BSPK Event Schedule Tables —Important Dates & Annual Events
Amavasya Dates 2026
| Date | Day | Month | Particulars |
|---|---|---|---|
| 13 July 2026 | Monday | July | |
| 12 August 2026 | Wednesday | August | |
| 10 September 2026 | Thursday | September | |
| 09 October 2026 | Friday | October | Mahalaya |
| 08 November 2026 | Sunday | November | Diwali |
| 08 December 2026 | Tuesday | December | |
| 07 January 2026 | Thursday | January | |
| 05 February 2026 | Friday | February | |
| 07 March 2026 | Sunday | March | |
| 06 April 2026 | Tuesday | April |
Note: the Jan–Apr rows above are shown exactly as stored in your spreadsheet (year 2026), but since they follow December 2026 in sequence, they may have been meant as 2027. Worth double-checking the source file — I’ve left the data exactly as given rather than guess and change it.
Annual Events & Festivals
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| 04 September 2026 | Friday | Janmashtami |
| 16th Oct to 21 October | Friday to Wed | Durga Puja |
| 25 October 2026 | Sunday | Lakshmi Puja |
| 08 November 2026 | Sunday | Diwali Kali Puja |
| 30 December 2026 | Wednesday | Sri Maa Janmatsab |
| 01 January 2027 | Friday | Kalpataru Utsab |
| 23 January 2027 | Saturday | Netaji Jayanti |
| 07 February 2027 | Sunday | Sthapana Diwas |
| — | — | Drawing Competition |
| — | — | Blood Donation Camp |
| 10 February 2027 | Wednesday | Maghi Ganpati |
| 11 February 2027 | Thursday | Saraswati Puja |
| 06 March 2027 | Saturday | Shivratri |
| 10 March 2027 | Wednesday | Ramkrishna Paramahansa Janmatithi Celebration |
| 22 March 2027 | Monday | Holi |
| 15 April 2027 | Thursday | Poila Boishakh |
| 08 May 2027 | Saturday | Rabindra Jayanti |
Note: Drawing Competition and Blood Donation Camp had no date entered in the spreadsheet — shown as “—” here. Add the dates once finalized.